商家描述
商家资质信息
产品评价(0)
名称:胎牛血清(FBS) | 级别 | 标准胎牛血清 | ||||
编号 | CS002 | |||||
检测项目及方法 | 牛血清质量标准 | 检测结果 | 结论 | |||
外观检查:目测法 | 浅黄色澄清稍粘稠的液体, | 浅黄 | 合格 | |||
pH:pH计 (25℃) | 7.00~8.00 | 7.95 | 符合要求 | |||
蛋白质含量 %(g/ml) : Lowry法 | 3.0~4.5 | 3.8 | 符合要求 | |||
细菌内毒素(Eu/ml):凝胶法 | <5 | 合格 | 符合要求 | |||
血红蛋白含量(mg/dl):分光光度法 | <30 | 1.8 | 符合要求 | |||
渗透压摩尔浓度 (mOsmol/kg):冰点法 | 250~380 | 280 | 符合要求 | |||
无菌检测 | 真菌 | 阴性 | 阴性 | 符合要求 | ||
细菌 | 阴性 | 阴性 | 符合要求 | |||
支原体检测 | PCR法 | 阴性 | 阴性 | 符合要求 | ||
DNA荧光染色法 | 阴性 | 阴性 | 符合要求 | |||
病毒检测(9CFR 113.53) | 阴性 | 阴性 | 符合要求 | |||
荧光抗体法:牛病毒性腹泻病毒、牛腺病毒、牛细小病毒、呼肠孤病毒、狂犬病毒、 牛副流感病毒3型、蓝舌病毒、牛呼吸道合胞体病毒 | ||||||
细胞培养法:致细胞病变因子、致红细胞吸附因子 | 阴性 | 阴性 | 符合要求 | |||
生长曲线 | CHO细胞、VERO细胞、MRC-5细胞接种浓度分别按3×103细胞/mL、6×103细胞/mL、1×104细胞/mL,每24h计数,绘制生长曲线。 | 倍增时间不得低于对照标准品倍增时间的≥90%。 | 98% | 符合要求 | ||
贴壁率 | V79细胞 | ≥ 70 % | 85% | 符合要求 | ||
CHO-K1细胞 | ≥ 60 % | 76% | 符合要求 | |||
贴壁细胞培养 | VERO细胞、CHO-K1细胞、MRC-5细胞 | 体外连续培养5代,每代48小时均能形成致密单层,且形态正常。 | 正常 | 符合要求 |
正品保障
高额赔付8000万+
试剂耗材仪器期货精准
现货次日到达便捷价优
省钱省时省心
京公网安备 11010802021763号
增值电信业务经营许可证:京B2-20192263
ICP备案号:京ICP备14048343号-2
Copyright© 供应室版权所有
2007-2025,All Rights Reserved
互联网药品信息服务资格证书: (京)-经营性-2020-0056
平台信息安全等级保护三级备案:11010813098-21001